贛州市南康區久鑫物流有限公司自成立伊始,一直秉持專注、專業的精神,在物流領域精耕細作,主營公路整車、零擔、倉儲配送等物流服務。高效整合貨物流、信息流、資金流、商物流,為廣大客戶提供全程一體化物流解決方案。秉承感恩、積極、和諧、創新的企業文化,將企業打造成為物流行業的領軍品牌。
聯系我們:
地址:贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號
聯系人:劉立坤
電話:13617970621劉
運營路線:
| 網點名稱 | 收貨地址 | 收貨電話 | 提貨地址 | 下線電話 | 聯系人 | 直達 | 配送 | 安裝 | 維修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省 | ||||||||||
| 深圳市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 深圳市 | 07976631956 | 劉經理 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 惠州市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 惠州市小金口 | 13725087098 | 吳瓊 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 惠東縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 惠東縣 | 07976631956 | 劉經理 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 龍崗區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 龍崗區 | 13902930573 | 吳平華 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 東莞市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 東莞市 | 13510163303 | 翁永輝 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 寶安區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 龍華 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 淡水鎮 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | * | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 梅州市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 梅州市 | 13617972316 | 黃騰飛 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 豐順縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 豐順縣 | 13617972316 | 黃騰飛 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 揭陽市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 揭陽市 | 13617972316 | 黃騰飛 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 揭西縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | * | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 普寧市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 普寧市 | 13715141466 | 劉立全 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 惠來縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | * | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 潮陽區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 朝陽區 | 13068983533 | 劉輝 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 汕頭市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 汕頭市 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 羅湖區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 羅湖 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 龍華 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 龍華 | 13510163303 | 翁永輝 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 觀瀾 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 觀瀾 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 布吉 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 布吉 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 塘夏 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 塘夏 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 大嶺山 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 大嶺山 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 鳳崗 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 鳳崗 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 虎門 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 虎門 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 長安 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 長安 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 常平 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 常平 | 13617970621 | * | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 潮州市 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 潮州市 | 15625984810 | 王方生 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 惠陽區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 惠陽區 | 13500183453 | 黃平 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 博羅縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 博羅縣 | 13500183453 | 黃平 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 淡水鎮 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 淡水鎮 | 13500183453 | 黃平 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 長安鎮 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 長安鎮 | 13617970621 | 劉 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 黃江鎮 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 黃江鎮 | 13617970621 | 劉 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 金平區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 汕頭市金平區 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 龍湖區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 汕頭市龍湖區 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 澄海區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 汕頭市澄海區 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 濠江區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 汕頭市濠江區 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 南澳縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 南澳縣 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 潮南區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 汕頭市潮南區 | 18666685204 | 趙政文 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 潮安縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 潮安縣,楓溪鎮 | 15625984810 | 王方生 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 饒平縣 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 饒平縣 | 15625984810 | 王方生 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 湘橋區 | 贛州市南康區紅土地物流園5棟1-5號 | 13617970621劉 | 潮州市湘橋區 | 15625984810 | 王方生 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |



