贛州市南康區(qū)眾泓通物流有限公司是一家專業(yè)從事貨物運(yùn)輸、倉儲、物流配送的服務(wù)型企業(yè)!
聯(lián)系我們:
地址:贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場
聯(lián)系人:曾慶新
電話:18179753698
運(yùn)營路線:
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 收貨地址 | 收貨電話 | 提貨地址 | 下線電話 | 聯(lián)系人 | 直達(dá) | 配送 | 安裝 | 維修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省 | ||||||||||
| 龍巖市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 龍巖東 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 南平市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 南平 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 邵武市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 邵武市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 建甌市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 建甌 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 建陽市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 建陽 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | ||||||||||
| 烏魯木齊市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 烏魯木齊市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 海南省 | ||||||||||
| 三亞市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 崖州 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 貴州省 | ||||||||||
| 興義市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 興義 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 江西省 | ||||||||||
| 鷹潭市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 鷹潭南 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 玉山縣 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 玉山 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 東鄉(xiāng)縣 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 東鄉(xiāng) | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 湖南省 | ||||||||||
| 永州市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 永州 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 遼寧省 | ||||||||||
| 沈陽市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 沈陽市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 云南省 | ||||||||||
| 昭通市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 昭通 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 曲靖市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 曲靖市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 吉林省 | ||||||||||
| 長春市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 長春市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 黑龍江省 | ||||||||||
| 哈爾濱市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 哈爾濱市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 四川省 | ||||||||||
| 達(dá)州市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 達(dá)州市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 瀘州市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 瀘州市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 南充市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 南充市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 廣安市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 廣安市 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 廣元市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 廣元 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 巴中市 | 贛州市南康區(qū)龍嶺贛州港鐵路貨場 | 18179753698 | 巴中 | 18179753698 | 曾 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |



