上個禮拜已經
公布了第一批符合“南康家具”集體商標
使用條件的152家企業名單
近日
從南康家具集體商標工作小組辦公室獲悉
第二批符合“南康家具”集體商標
使用條件的名單也已出爐
第二批共篩選出29家企業
現將企業名單予以公示
公示期自2019年5月22日-2019年5月26日。
如有異議,可向領導小組辦公室反映。
監督電話:南康家具集體商標工作領導小組辦公室0797-6678908

| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 江西昌龍家具有限公司 |
| 2 | 江西木林森家具有限公司 |
| 3 | 江西勇勝家具有限公司 |
| 4 | 江西宏巨家具有限公司 |
| 5 | 江西振業佳家具有限公司 |
| 6 | 江西潘峰家居有限公司 |
| 7 | 江西華民盛家具有限公司 |
| 8 | 贛州市國鼎家具有限公司 |
| 9 | 江西福盛美邦家具有限公司 |
| 10 | 江西金銀花家具有限公司 |
| 11 | 江西紅辣椒家具有限公司 |
| 12 | 贛州市南康區福林木業有限公司 |
| 13 | 江西瑞之林家具有限公司 |
| 14 | 贛州市南康區今福源家具 |
| 15 | 江西俊然家具有限公司 |
| 16 | 南康區友誼家具有限公司 |
| 17 | 江西鑫源通家具有限公司 |
| 18 | 江西國桓家具有限公司 |
| 19 | 江西穗邦家具有限公司 |
| 20 | 江西極尚之家家具有限公司 |
| 21 | 贛州市南康區福瑞家緣家具有眼公司 |
| 22 | 贛州市南康區尚好居家具有限公司 |
| 23 | 贛州市木元素家具有限公司 |
| 24 | 贛州市南康區東方祥瑞家具有限公司 |
| 25 | 江西省齊旺家具有限公司 |
| 26 | 江西三友家具有限公司 |
| 27 | 江西來達億家具有限公司 |
| 28 | 贛州市南康區百年嘉年華家具有限公司 |
| 29 | 贛州市南康區來儀居家具有限公司 |
用眾人之力,則無不勝也
目前南康家具品牌價值已超100億元
加入“南康家具”集體商標
不僅有利于推動企業凝聚合力、抱團發展
更有利于提高南康家具的市場信譽
取得規模經濟效益
讓我們一起加油
把“南康家具”集體商標做大做強!







